Heritage Cruises
Heritage Cruises
US$180 US$202
Ambassador Cruise
Ambassador Cruise
US$180 US$198
Peony Cruise
Peony Cruise
US$140 US$161
Orchid Cruises
Orchid Cruises
US$180 US$198
Stellar of the Seas
Stellar of the Seas
US$180 US$189

Hanoi 3-day hourly forecast

Temperatures in Hanoi are expected to range from 20°C to 33°C over the next three days.

3-day hourly conditions

Date / Time
(VN)
Conditions Temperature
(°C)
Humidity
(%)
Wind
(km/h)
Precip
(mm)
Pressure
(kPa)
10 May 2025
00:00 AM Rain 28°C 88% 11.02 km/h 0.0 mm 1007 kPa
01:00 AM Rain 27°C 89% 9.9 km/h 0.0 mm 1007 kPa
02:00 AM Rain 26°C 91% 7.96 km/h 0.0 mm 1006 kPa
03:00 AM Rain 26°C 91% 5.33 km/h 0.0 mm 1006 kPa
04:00 AM Rain 26°C 92% 2.27 km/h 0.0 mm 1007 kPa
05:00 AM Rain 26°C 92% 0.65 km/h 0.0 mm 1007 kPa
06:00 AM Clouds 27°C 90% 1.55 km/h 0.0 mm 1008 kPa
07:00 AM Clouds 28°C 83% 1.58 km/h 0.0 mm 1008 kPa
08:00 AM Clear 29°C 76% 3.38 km/h 0.0 mm 1009 kPa
09:00 AM Clouds 31°C 67% 7.09 km/h 0.0 mm 1009 kPa
10:00 AM Clouds 33°C 61% 9.29 km/h 0.0 mm 1008 kPa
11:00 AM Rain 33°C 58% 9.5 km/h 0.0 mm 1008 kPa
12:00 PM Rain 33°C 61% 9.58 km/h 0.0 mm 1007 kPa
13:00 PM Rain 32°C 61% 11.48 km/h 0.0 mm 1006 kPa
14:00 PM Rain 32°C 63% 12.2 km/h 0.0 mm 1006 kPa
15:00 PM Rain 32°C 65% 13.39 km/h 0.0 mm 1005 kPa
16:00 PM Rain 31°C 67% 14.51 km/h 0.0 mm 1005 kPa
17:00 PM Rain 30°C 72% 10.84 km/h 0.0 mm 1005 kPa
18:00 PM Rain 28°C 81% 7.49 km/h 0.0 mm 1006 kPa
19:00 PM Rain 28°C 83% 8.78 km/h 0.0 mm 1007 kPa
20:00 PM Rain 27°C 86% 12.71 km/h 0.0 mm 1008 kPa
21:00 PM Rain 24°C 89% 32.29 km/h 0.0 mm 1010 kPa
22:00 PM Rain 24°C 88% 29.45 km/h 0.0 mm 1011 kPa
23:00 PM Rain 22°C 84% 34.16 km/h 0.0 mm 1011 kPa
11 May 2025
00:00 AM Rain 22°C 80% 31.79 km/h 0.0 mm 1011 kPa
01:00 AM Rain 21°C 83% 24.77 km/h 0.0 mm 1012 kPa
02:00 AM Rain 20°C 85% 18.22 km/h 0.0 mm 1012 kPa
03:00 AM Rain 20°C 84% 17.17 km/h 0.0 mm 1012 kPa
04:00 AM Rain 20°C 83% 12.17 km/h 0.0 mm 1012 kPa
05:00 AM Rain 21°C 84% 10.12 km/h 0.0 mm 1013 kPa
06:00 AM Clouds 21°C 82% 10.84 km/h 0.0 mm 1014 kPa
07:00 AM Clouds 21°C 83% 10.08 km/h 0.0 mm 1014 kPa
08:00 AM Clouds 22°C 78% 10.98 km/h 0.0 mm 1015 kPa
09:00 AM Clouds 23°C 72% 14.04 km/h 0.0 mm 1015 kPa
10:00 AM Clouds 23°C 69% 13.14 km/h 0.0 mm 1015 kPa
11:00 AM Clouds 24°C 66% 12.89 km/h 0.0 mm 1014 kPa
12:00 PM Clouds 24°C 66% 13.79 km/h 0.0 mm 1013 kPa
13:00 PM Clouds 23°C 70% 10.91 km/h 0.0 mm 1012 kPa
14:00 PM Clouds 23°C 70% 9.32 km/h 0.0 mm 1011 kPa
15:00 PM Clouds 25°C 64% 9.65 km/h 0.0 mm 1011 kPa
16:00 PM Clouds 26°C 59% 13.79 km/h 0.0 mm 1010 kPa
17:00 PM Clouds 25°C 63% 15.01 km/h 0.0 mm 1010 kPa
18:00 PM Clouds 23°C 70% 12.82 km/h 0.0 mm 1011 kPa
19:00 PM Clouds 22°C 71% 8.06 km/h 0.0 mm 1011 kPa
20:00 PM Clouds 21°C 70% 3.6 km/h 0.0 mm 1012 kPa
21:00 PM Clouds 21°C 70% 1.91 km/h 0.0 mm 1012 kPa
22:00 PM Clouds 21°C 69% 2.16 km/h 0.0 mm 1012 kPa
23:00 PM Clouds 22°C 68% 2.09 km/h 0.0 mm 1013 kPa
12 May 2025
00:00 AM Clouds 22°C 67% 4.54 km/h 0.0 mm 1012 kPa
01:00 AM Clouds 22°C 67% 5.54 km/h 0.0 mm 1012 kPa
02:00 AM Clouds 21°C 67% 4.75 km/h 0.0 mm 1011 kPa
03:00 AM Clouds 21°C 68% 6.52 km/h 0.0 mm 1011 kPa
04:00 AM Clouds 21°C 69% 6.59 km/h 0.0 mm 1011 kPa
05:00 AM Clouds 20°C 71% 6.7 km/h 0.0 mm 1011 kPa
06:00 AM Clouds 20°C 75% 6.34 km/h 0.0 mm 1011 kPa
07:00 AM Clouds 22°C 74% 5.83 km/h 0.0 mm 1012 kPa
08:00 AM Clouds 23°C 68% 6.8 km/h 0.0 mm 1012 kPa
09:00 AM Clouds 25°C 62% 6.84 km/h 0.0 mm 1012 kPa
10:00 AM Clouds 26°C 55% 6.3 km/h 0.0 mm 1012 kPa
11:00 AM Clouds 28°C 47% 6.08 km/h 0.0 mm 1011 kPa
12:00 PM Clouds 28°C 44% 7.06 km/h 0.0 mm 1010 kPa
13:00 PM Clouds 29°C 43% 7.45 km/h 0.0 mm 1009 kPa
14:00 PM Clouds 29°C 42% 7.92 km/h 0.0 mm 1008 kPa
15:00 PM Clouds 29°C 44% 7.78 km/h 0.0 mm 1007 kPa
16:00 PM Clouds 28°C 48% 7.2 km/h 0.0 mm 1006 kPa
17:00 PM Clouds 28°C 55% 7.31 km/h 0.0 mm 1006 kPa
18:00 PM Clouds 26°C 63% 13.21 km/h 0.0 mm 1007 kPa
19:00 PM Clouds 24°C 66% 17.53 km/h 0.0 mm 1008 kPa
20:00 PM Clouds 23°C 70% 16.24 km/h 0.0 mm 1008 kPa
21:00 PM Clouds 23°C 74% 12.35 km/h 0.0 mm 1009 kPa
22:00 PM Clouds 22°C 79% 11.02 km/h 0.0 mm 1010 kPa
23:00 PM Clouds 22°C 83% 9.29 km/h 0.0 mm 1010 kPa

3 day weather averages

Temperature:

  • Highest: 33°C (10 May)
  • Lowest: 20°C (11 May)

Humidex:

  • Averages of 71.36%

Winds:

  • Mean speed of 10.46 km/h
  • Gust speed of 17.68 km/h

Visibility:

  • Highest: 10,000m
  • Lowest: 4,520m

Chance of precipitation:

  • Rain possibility: 38%